Hier kan je zien hoeveel deelnemers er nu al per club ingeschreven zijn.
Ponykamp – Deelnemende clubs
- Anzegem | Sint-Arnoldus: 16
- Ardooie | Sint-Martinus: 21
- Izegem | Sint-Tillo: 19
- Lo-Reninge | Poloruiters: 7
- Middelkerke | Jongspermalieruiters: 4
- Oedelem-Beernem | De Tempeliertjes: 14
- Oeselgem | Leieruiters: 13
- Passendaele | Sint-Audomarusruiters: 4
- Torhout | Sint-Rembert: 12
- Wervik | Kruiseikruiters 1
- Zonnebeke | Zonnedravers: 9
Trektocht
- Anzegem | Sint-Arnoldus: 1
- Ardooie | Sint-Martinus: 5
- Izegem | Sint-Tillo: 6
- Middelkerke | Jongspermalieruiters: 2
- Oedelem-Beernem | De Tempeliertjes: 1
- Oeselgem | Leieruiters: 3
- Torhout | Sint-Rembert: 2